欢迎访问广州万通风机有限公司网站!
【产品名称】F4-72(C式)玻璃钢离心风机
【商品规格】2.8C~16C
【所属类别】玻璃钢离心风机
【分享到】
  • 产品报价
  • 订货流程
  • 货物运输
  • 售后服务
  • 销售电话: 020-28687826 / 15099956818
    在线咨询: 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
  • 您和我们的销售代表确认好价格和产品型号、数量等相关参数后,我们会和您拟定一份购销合同,按照合同相关条款来执行。
  • 实际运费需根据产品情况及收货地址而定,请你在付款前向客服问清具体运费或运费到付,我们会及时帮你处理,感谢你的配合!
  • 指导或协助客户对产品进行维护/保养以及维修,并定期咨询设备的使用情况,质量跟踪却可以让客户安心。
产品介绍
  • 产品用途:
    F4-72型玻璃钢离心风机可输送含酸碱成分及化学成分的腐蚀性气体。所输送气体不允许含有粘性物质、所含粉尘及硬质颗粒≤150mg/m3、气体温度≤60℃、相对湿度≤100%,广泛应用于化工、电镀、氧化、发电厂、化 验室、线路板、环保设备等含有腐蚀性气体的场所。
    BF4-72型玻璃钢防爆离心风机是根据客户的使用条件配置EXdl或EXdlI类A、B等级防爆隔离型电机制作而成。可输送含有甲烷、乙烷、丙烷、 苯乙烯、甲苯、二甲苯、一氧化碳、醋酸、煤油、汽油、呋喃等易燃、易爆挥发性气体。其性能参数和安装尺寸与F4-72型玻璃钢离心通风机一致。
    产品型式:
    从电动机一侧正视,叶轮顺时针旋转,称为右旋风机,以“右”表示;叶轮逆时针旋转,称为左旋风机,以“左”表示。
    风机的传动方式有A、B、C三种。其中,№2.8~8采用A式传动,№6~14采用C式传动, №16采用C或B式传动。
    风机的出口位置,以机壳的出风口角度表示。№2.8~8A式和№6~14C式风机出风口位置调整范围为0°~270°,间隔是45°;№16C或B出风口位置调整范围为0°~180°,间隔是90°,订货时需注明。
    结构特点:

    F4-72型玻璃钢离心通风机采用玻璃钢复合材质制作而成,(A式)风机主要由叶轮、机壳、进风口等部分配直联电机而组成。(C式)风机叶轮采用水冷座或油冷座经角带与电机传动。其好处是减少腐蚀电机、减速、降低电机负荷等作用,从而增加风机使用寿命。 该系列风机具有强度高、重量轻、不易老化、耐腐蚀性能良好、噪音低、运转平稳等特点,是一种较为理想的通用型防腐风机。

    型号参数:
    机号
    Model(NO)
    功率
    Power(KW)
    转速
    Speed(r/min)
    流量
    Volume(M3/h)
    全压
    Pressure(Pa)
    6C 11 2000 9209-18418 2176-1380
    7.5 1800 8288-16575 1760-1116
    5.5 1600 7367-14734 1389-881
    4 1450 6677-13353 1139-724
    3 1250 5756-11511 846-537
    2.2 1000 4605-9209 541-344
    1.1 800 3684-7367 346-220
    7C 15 1600 11698-23397 1890-1190
    11 1450 10602-21204 1550-984
    7.5 1250 9140-18279 1151-731
    5.5 1120 8189-16378 924-586
    4 1000 7312-14623 736-468
    8C 22 1600 17463-32380 2478-2490
    15 1450 15826-29344 2032-1490
    15 1450 15826-29344 2032-1490
    15 1450 15826-29344 2032-1490
    11 1250 13643-25297 1507-1106
    7.5 1120 12224-22666 1209-887
    5.5 1000 10914-20237 963-707
    4 900 9823-18213 779-572
    3 800 8732-16190 615-452
    2.2 710 7749-11085 485-450
    10C 30 1120 31237-43722 1902-1505
    18.5 1000 27890-39038 1514-1190
    15 900 25101-35134 1225-970
    11 800 22312-31230 967-766
    7.5 710 19802-27717 761-603
    5.5 630 17571-24594 599-475
    4 560 15618-21861 473-375
    3 500 13945-19519 377-299
    12C 55 1000 48195-67457 1859-1729
    37 900 43375-60712 1767-1399
    30 800 38556-53966 1395-1104
    18.5 710 34218-41895 1097-869
    15 630 30362-42498 863-684
    11 560 31774-37776 646-540
    7.5 500 24097-33728 543-430
    5.5 450 21687-30356 440-348
    4 400 19078-26983 347-275
    14C 110 1000 76535-107124 2985-2361
    75 900 68881-96412 2412-1908
    55 800 61228-85699 1903-1506
    37 710 54340-76058 1497-1185
    30 630 48217-67488 1177-932
    18.5 560 42859-59990 929-736
    15 500 38267-53562 741-587
    11 450 34441-48206 599-474
    7.5 400 30614-42850 474-375
    5.5 355 27170-38029 372-295
    16B 160 900 121040-143910 2990-2497
    132 900 102810-111930 3157-3115
    110 800 91392-127920 2489-1969
    75 710 81110-113520 1957-1549
    55 630 71971-100730 1538-1218
    37 560 63974-89544 1214-961
    30 500 57120-79950 967-766
    18.5 450 51408-71955 783-620
    15 400 45696-63960 618-490
    11 355 40555-56764 487-386
    7.5 315 35985-50368 383-303
    单位Unit: mm
    机号
    外形尺寸 底架尺寸 外形尺寸 底架尺寸
    NO Φ1 Φ2 Φ3 Φ4 A1 A2 B1 B2 C H1 H2 D G L1 L2 E F K Φd
    3.2C 395 365 310 180 238 324 265 344 618 400 682 1010 668 620 350 800 530 290 12
    3.6C 437 415 350 210 270 360 304 385 656 430 730 1100 935 706 380 890 565 295 12
    4C 490 450 380 240 300 410 325 420 760 455 780 1255 800 800 410 990 600 305 12
    4.5C 525 480 430 270 330 440 380 480 805 505 878 1370 850 850 420 1050 620 290 12
    5C 580 550 488 320 370 470 424 520 795 555 980 1420 880 880 450 1090 660 310 12
    6C 710 655 585 400 430 570 495 620 750 645 1088 1480 995 880 470 1240 830 460 12
    7C 810 750 700 450 490 620 585 705 1070 730 1245 1900 1215 990 540 1400 952 450 12
    8C 926 870 800 540 560 683 655 767 1470 862 1430 2430 1280 1030 575 1600 1145 575 12
    10C 1130 1040 950 660 695 845 810 948 1395 1075 1840 2553 1370 1310 625 2005 1320 605 12
    12C 1375 1295 1177 835 840 1040 943 1143 2608 1523 2430 3960 1745 1415 790 2315 1688 825 12 
  • 联系我们
  • 地址:广东省广州市番禺区沙湾镇古坝大围工业区
  • 网站:www.keyufj.cn
  • 电话:020-28687826
  • 传真:020-28687826
  • 联系人:何经理 手机:15099956818
  • 邮箱:gdwtfj@126.com
  • 给我发邮件
  • 24小时在线服务
  • 点击这里给我发消息点击这里给我发消息
Copyright © 广州市万通通风设备有限公司 版权所有 粤ICP备18161471号-1 网站地图